График проведения плановых мониторингов в 1 квартале 2025 года
№ | Контрольно-надзорные мероприятия
| Субъект хозяйствования, объект | Месяц проведения |
1. | плановый тематический мониторинг | ОАО «Пеняково», склад средств защиты растений и пункт протравливания семян | март |
ОАО «Осиповичи», склад средств защиты растений и пункт протравливания семян | |||
ОАО «Именинский», склад средств защиты растений и пункт протравливания семян | |||
ОАО «Алексеевичи-Агро», склад средств защиты растений и пункт протравливания семян | |||
ОАО «Бездеж-Агро», склад средств защиты растений и пункт протравливания семян | |||
ФХ «Дрогичин-Агро», склад средств защиты растений и пункт протравливания семян | |||
ОАО «Липникский», склад средств защиты растений и пункт протравливания семян | |||
КСУП “Племенной завод Закозельский”, склад средств защиты растений и пункт протравливания семян | |||
ОАО «Агро-Детковичи», склад средств защиты растений и пункт протравливания семян | |||
ОАО «Радостовский», склад средств защиты растений и пункт протравливания семян | |||
ЧУП «Емин-Агро», склад средств защиты растений и пункт протравливания семян | |||
ООО «Заречка-Агро», склад средств защиты растений и пункт протравливания семян |