Прейскурант №4 на санитарно-эпидемиологические услуги, оказываемые населению Дрогичинским районным ЦГиЭ, утв. приказом главного врача Дрогичинского районного ЦГиЭ от 23.12.2024г. №132.
Исследование почвы на яйца гельминтов
№ п/п | Наименование услуг | Тариф, руб./коп. | |
Без учета НДС | |||
1 | 6.1.1.4. | Проведение работ по отбору проб (образцов) | 4,70 |
2 | 6.2.1.8. | Исследование 1 пробы осадков сточных вод, иловых площадок, почвы на яйца гельминтов, цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий | 1,92 |
3 | 6.1.1.1. | Прием и регистрация пробы | 1,63 |
4 | 2.2.7.4 | Оформление первичного отчёта (протокола) | 1,55 |
5 | 6.1.1.2. | Выписка результата исследования | 2,27 |
ИТОГО | 12,07 |
Исследование растениеводческой продукции на наличие гельминтов
№ п/п | Наименование услуг | Тариф, руб./коп. | |
Без учета НДС | |||
1 | 6.1.1.4. | Проведение работ по отбору проб (образцов) | 4,70 |
2 | 6.2.1.9. | Исследование 1 пробы овощей, фруктов, зелени продуктов их переработки на яйца гельминтов, цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий | 1,70 |
3 | 6.1.1.1. | Прием и регистрация пробы | 1,63 |
4 | 2.2.7.4 | Оформление первичного отчёта (протокола) | 1,55 |
5 | 6.1.1.2. | Выписка результата исследования | 2,27 |
ИТОГО | 11,85 |
Бактериологические исследования по диагностике и мониторингу инфекционных заболеваний
№ п/п | Наименование услуг | Тариф, руб./коп. | |
Без учета НДС | |||
1 | 6.5.1.1.1. | Исследование на патогенную кишечную флору | 4,08 |
2 | 6.1.1.3. | Приготовление питательных сред | 0,23 |
3 | 6.5.5.2.1. | Определение яиц гельминтов (метод Като) | 1,84 |
4 | 6.5.5.4.1. 6.5.5.5.1 | Определение цист патогенных кишечных простейших (нативный препарат и окраска по Цилю-Нильсону) | 4,42 2,87 |
5 | 6.5.5.3.2. | Определение яиц гельминтов в соскобах (глицериновый тампон) | 2,76 |
6 | 6.1.1.1. | Прием и регистрация пробы | 1,63 |
7 | 6.1.1.2. | Выписка результата исследования | 2,27 |
ИТОГО | 20,10 |
Исследование воды питьевой нецентрализованных систем питьевого водоснабжения (колодец)
№ п/п | Наименование услуг | Тариф, руб./коп. | |
Без учета НДС | |||
1 | 2.2.7.1 | Проведение работ по отбору проб (образцов | 4,76 |
2. | 2.2.1.1. | Определение вкуса и запаха | 2,14 |
3. | 2.2.1.2.2. | Определение мутности | 2,46 |
4. | 2.2.1.3. | Определение цветности | 2,46 |
5. | 2.2.1.4. | Определение рН | 2,46 |
6. | 2.2.1.5.2. | Определение хлоридов | 2,46 |
7. | 2.2.1.6. | Определение сухого остатка | 2,69 |
8. | 2.2.1.7. | Определение общей жесткости | 2,46 |
9 | 2.2.1.10. | Определение нитратов | 2,67 |
10 | 2.2.1.12.1. | Определение сульфатов | 1,92 |
11. | 6.3.1.22.1. | Определение ОКБ, ТКБ методом мембранной фильтрации при отсутствии микроорганизмов | 3,59 |
12. | 6.3.1.22.2. | Определение ОКБ, ТКБ методом мембранной фильтрации при выделении микроорганизмов | 5,46 |
13. | 6.1.1.3. | Приготовление питательных сред | 0,23 |
14. | 6.1.1.1. | Приём и регистрация проб | 1,63 |
15. | 6.1.1.2. | Выписка результата исследования | 2,27 |
16. | 2.2.7.2. | Прием, регистрация проб | 3,15 |
17. | 2.2.7.4. | Оформление первичного отчета (протокола) | 1,63 |
18 | 2.2.7.3. | Оформление протокола испытаний | 4,76 |
ИТОГО | 49,20 |
Исследование воды питьевой централизованных систем питьевого водоснабжения (водопровод, артскважины)
№ п/п | Наименование услуг | Тариф, руб./коп. | |
Без учета НДС | |||
1 | 2.2.7.1 | Проведение работ по отбору проб (образцов) | 4,76 |
2. | 2.2.1.1. | Определение вкуса и запаха | 2,14 |
3. | 2.2.1.2.2. | Определение мутности | 2,46 |
4. | 2.2.1.3. | Определение цветности | 2,46 |
5. | 2.2.1.4. | Определение рН | 2,46 |
6. | 2.2.1.5.2. | Определение хлоридов | 2,46 |
7. | 2.2.1.6. | Определение сухого остатка | 2,69 |
8. | 2.2.1.7. | Определение общей жесткости | 2,46 |
9. | 2.2.1.10. | Определение нитратов | 2,69 |
10 | 2.2.1.12.1. | Определение сульфатов | 1,92 |
11. | 2.2.1.8. | Определение аммиака и ионов аммония | 2,46 |
12. | 2.2.1.9. | Определение нитритов | 2,46 |
13. | 2.2.1.10. | Определение нитратов | 2,69 |
14. | 2.2.1.11.1. | Определение общего железа | 2,03 |
15. | 2.2.1.16.1. | Определение марганца | 2,53 |
16. | 6.3.1.22.2. | Определение ОКБ, ТКБ методом мембранной фильтрации при выделении микроорганизмов | 5,46 |
17. | 6.1.1.3. | Приготовление питательных сред | 0,23 |
18. | 6.1.1.1. | Приём и регистрация проб | 1,63 |
19. | 6.1.1.2. | Выписка результата исследования | 2,27 |
20. | 2.2.7.2. | Прием, регистрация проб | 3,15 |
21. | 2.2.7.4. | Оформление первичного отчета (протокола) | 1,55 |
22 | 2.2.7.3. | Оформление протокола испытаний | 4,76 |
ИТОГО | 57,72 |
Исследование растениеводческой продукции
№ п/п | Наименование услуг | Тариф, руб./коп. | |
Без учета НДС | |||
1 | 1.6. | Проведение работ по отбору проб (образцов) | 2,15 |
2 | 3.1.1.44.1. | Определение нитратов в продукции растениеводства (ионометрический метод) | 3,76 |
3 | 3.1.6.1 | Учет поступления образца | 1,55 |
4 | 3.1.6.2 | Оформление первичного отчета испытаний | 3,14 |
5 | 5.1.1.1. | Радиометрическое определение цезия-137 в продуктах питания и питьевой воде | 5,40 |
6 | 5.6.1. | Оформление первичного отчета (протокола) испытаний, исследований, измерений | 3,78 |
7 | 5.6.2. | Оформление протокола испытаний, исследований | 9,43
|
ИТОГО | 29,21 |
Санитарно-гигиеническое обучение и оценка знаний
№ п/п | Наименование услуг | Тариф, руб./коп. | |
Без учета НДС | |||
1 | 1.13.1. | Организация и проведение занятий (1 тематика) | 6,48 |
2 | 1.13.2. | Проведение оценки знаний (для одного слушателя) | 2,52 |
ИТОГО | 9,00 |
Санитарно-эпидемиологическое обследование (оценка) объектов |
№ п/п | Наименование услуг | Тариф, руб./коп. | |
Без учета НДС | |||
1 | 1.17.2. | обследование (оценка) автотранспорта, занятого перевозкой продуктов питания, источников ионизирующего излучения |
35,56
|
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция |
№ п/п | Наименование услуг | Тариф, руб./коп. | |
Без учета НДС | |||
1 | 1.7 | Приготовление пищевой ядоприманки по заявкам населения | 1,26 |
2. | 1.4 | Дератизация разовая отдельных квартир | 5,74 |
1.5 | Дератизация разовая индивидуальных домовладений | 6,46 | |
2.7 | Дезинсекция разовая индивидуальных домовладений | 9,35 | |
3. | 3.1. | Дезинфекция (профилактическая) систематическая автотранспорта: |
|
3.1.1. | легковой автомобиль | 4,67 | |
3.1.2. | микроавтобус | 7,79 | |
3.1.3. | грузовой автомобиль грузоподъемностью до 7.5 тонн | 9,36 | |
3.1.4. | грузовой автомобиль грузоподъемностью более 7.5 тонн | 11,69
| |
3.1.5. | прицеп | 9,36 | |
3.1.6. | полуприцеп | 15,57 | |
3.9 | Дезинфекция разовая колодцев | 9,36
|
Примечание. В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно.
Главный бухгалтер С.Г.Тарасюк