ПРЕЙСКУРАНТ №3, утв. приказом главного врача Дрогичинского районного ЦГиЭ от 23.12.2024 г. № 132, действует с 01.01.2025г.
Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Утвержденный тариф (руб.) | ||
без НДС | с НДС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Дератизация | |||
1.1. | Дератизация систематическая строений (помещений), территории: | |||
1.1.1. | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 2,12 | 2,55 |
1.1.2. | 101-600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 1,11 | 1,34 |
1.1.3. | более 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 0,67 | 0,81 |
1.3. | Дератизация разовая строений (помещений), прилегающей территории и других объектов: | |||
1.3.1. | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 16,34 | 19,61 |
1.3.2. | 101-600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 5,45 | 6,54 |
1.3.3. | более 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 3,15 | 3,78 |
1.4. | Дератизация разовая отдельных квартир | обработка объекта (каждые 30 кв м) | 5,74 | 6,89 |
1.5. | Дератизация разовая индивидуальных домовладений | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 6,46 | 7,75 |
1.7 | Приготовление пищевой ядоприманки по заявкам населения | приготовление ядоприманки (каждые 100г) | 1,26 | 1,51 |
2. | Дезинсекция | |||
2.1. | Дезинсекция систематическая помещений против бытовых насекомых (за исключением мух): | |||
2.1.1. | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 4,22 | 5,07 |
2.1.2 | 101-600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 4,01 | 4,81 |
2.1.3. | более 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 2,44 | 2,92 |
2.2. | Дезинсекция систематическая помещений против мух: | |||
2.2.1. | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 3,21 | 3,86 |
2.2.2. | 101-600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 2,90 | 3,48 |
2.2.3. | более 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 1,89 | 2,27 |
2.4. | Дезинсекция разовая строений, помещений и других объектов против бытовых насекомых (за исключением мух): | |||
2.4.1. | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 19,13 | 22,96 |
2.4.2. | 101-600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 6,56 | 7,88 |
2.4.3. | более 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 3,69 | 4,42 |
2.5. | Дезинсекция разовая строений, помещений и других объектов против мух: | |||
2.5.1. | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 2,99 | 3,59 |
2.5.2. | 101-600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 2,67 | 3,20 |
2.5.3. | более 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 2,11 | 2,53 |
2.6. | Дезинсекция разовая отдельных квартир | обработка объекта (каждые 30 кв м) | 8,22 | 9,87 |
2.7. | Дезинсекция разовая индивидуальных домовладений | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 9,35 | 11,21 |
2.9. | Дезинсекция разовая против личинок мух в местах выплода | обработка объекта | 1,23 | 1,47 |
2.10. | Дезинсекция разовая против клещей и гнуса на открытых территориях | обработка объекта (каждые 1000 кв м) | 41,37 | 49,64 |
2.12. | Противопедикулезная разовая обработка помещения | обработка объекта | 12,35 | 14,82 |
3 | Дезинфекция (профилактическая) | |||
3.1. | Дезинфекция (профилактическая) систематическая автотранспорта: | |||
3.1.1. | легковой автомобиль | обработка объекта | 5,72 | 6,87 |
3.1.2. | микроавтобус | обработка объекта | 7,79 | 9,35 |
3.1.3. | грузовой автомобиль грузоподъемностью до 7.5 тонн | обработка объекта | 9,36 | 11,23 |
3.1.4. | грузовой автомобиль грузоподъемностью более 7.5 тонн | обработка объекта | 11,69 | 14,02 |
3.1.5. | прицеп | обработка объекта | 9,36 | 11,23 |
3.1.6. | полуприцеп | обработка объекта | 15,57 | 18,69 |
3.2. | Дезинфекция разовая поверхностей помещений пищевых и непищевыхобъектов, жилых помещений, подъездов жилых домов: | |||
3.2.1. | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 10,90 | 13,08 |
3.2.2. | 101-200 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 15,57 | 18,69 |
3.2.3. | более 200 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 6,67 | 8,00 |
3.3. | Дезинфекция разовая предметов и вещей | обработка объекта (каждые 100 кв м) | 6,24 | 7,49 |
3.8. | Дезинфекция разовая неканализированных уборных | обработка объекта | 0,44 | 0,53 |
3.9. | Дезинфекция разовая колодцев | обработка объекта | 9,36 | 11,23 |
Примечание: В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств изделий медицинского назначения и других материалов ,которые оплачиваются заказчиком дополнительно. |