УТВЕРЖДЕНО: приказом главного врача ГУ "Дрогичинский райЦГиЭ" от 14.12.2023г. №147 |
||||
ПРЕЙСКУРАНТ №1 Услуги по санитарно-гигиеническим, микробиологическим и токсикологическим исследованиям по ГУ "Дрогичинский районный центр гигиены и эпидемиологии", адрес: 225612, г. Дрогичин, ул. Чкалова, 6-2. |
||||
№ п/п | Наименование | Единица измерения | 1-е иссл. | последующие |
1 | 2 | 3 | Тариф без НДС, руб. | Тариф без НДС, руб. |
1 | Санитарно-гигиенические услуги: | |||
1,1 | подготовительные работы для осуществления санитарно-гигиенических услуг | оценка | 9,59 | 9,59 |
1.2. | разработка и оформление программы лабораторных исследований, испытаний | программа | 19,21 | 19,21 |
1.3. | выдача заключения о целесообразности проведения лабораторных исследований | заключение | 28,79 | 28,79 |
1.4. | организация работ по проведению лабораторных испытаний, измерений, оформлению итогового документа | итоговый документ | 14,38 | 14,38 |
1.5. | проведение работ по идентификации продукции | идентификация | 6,76 | 6,76 |
1.6. | проведение работ по отбору проб (образцов) | проба (образец) | 2,05 | 2,05 |
1.7. | изготовление и выдача копий, дубликатов документов по результатам санитарно-эпидемиологической услуг | копия (дубликат) | 4,80 | 4,80 |
1.8. | изготовление копии ТНПА и ее заверение на титульном листе (1 документ) | копия ТНПА | 10,81 | 10,81 |
1.9. | замена (переоформление, внесение изменений) санитарно-гигиенического заключения | санитарно-гигиеничес | 6,60 | 6,60 |
1.10. | проведение консультаций врачами-специалистами и иными специалистами с высшим образованием по вопроса | консультация | 21,58 | 21,58 |
1.12.1. | в определении списков профессий (должностей) работающих, подлежащих периодическим (в течение трудово | консультация | 43,20 | 43,20 |
1.12.2. | по проведению комплексной гигиенической оценки условий труда | консультация | 28,79 | 28,79 |
1.12.3. | по вопросам размещения, проектирования объектов в части обеспечения санитарно-эпидемиологического бл | консультация | 14,38 | 14,38 |
1.12.6. | в определении соответствия требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благ | консультация | 4,80 | 4,80 |
1.12.7. | в определении соответствия требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благ | консультация | 14,38 | 14,38 |
1.13.1. | организация и проведение занятий (1 тематика) | занятие | 6,17 | 6,17 |
1.13.2. | проведение оценки знаний (для одного слушателя) | оценка | 2,40 | 2,40 |
1.14. | проведение семинаров, тренингов, отработки практических навыков по вопросам обеспечения санитарно-эп | семинар (тренинг, за | 43,20 | 43,2 |
1.15. | проведение санитарно-эпидемиологического аудита и выдача рекомендаций по улучшению деятельности орга | аудит | 28,79 | 28,79 |
1.17.1. | обследование (оценка) торговых мест на рынках, объектов мелкорозничной сети (киоски, лотки) с числом | обследование (оценка | 38,40 | 38,4 |
1.17.2. | обследование (оценка) автотранспорта, занятого перевозкой продуктов питания, источников ионизирующего | обследование (оценка | 33,87 | 33,87 |
1.17.3. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих до 10 человек | обследование (оценка | 52,78 | 52,78 |
1.17.4. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 11–50 человек | обследование (оценка | 71,97 | 71,97 |
1.17.5. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 51–100 человек | обследование (оценка | 86,28 | 86,28 |
1.17.6. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 101–300 человек | обследование (оценка | 100,75 | 100,75 |
1.17.7. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 301–500 человек | обследование (оценка | 115,19 | 115,19 |
1.18. | Государственная гигиеническая экспертиза | |||
1.18.1. | проектов технических описаний, рецептур на продукцию, технологических инструкций (на 1 разработанный | экспертиза | 12,00 | 12,00 |
1.18.4 | архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, ув | экспертиза | 52,78 | 52,78 |
1.18.5. | архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, ув | экспертиза | 76,79 | 76,79 |
1.18.6. | архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, ув | экспертиза | 148,75 | 148,75 |
1.18.7. | архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, ув | экспертиза | 220,73 | 220,73 |
1.18.8. | архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью до 100 м2 и (или) числом работающих до 50 | экспертиза | 38,4 | 38,4 |
1.18.9. | архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью 101–500 м2 и (или) числом работающих 51–1 | экспертиза | 67,18 | 67,18 |
1.18.10. | архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью 501–1000 м2 и (или) числом работающих 101 | экспертиза | 76,79 | 76,79 |
1.18.11. | архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью более 1000 м2 и (или) числом работающих с | экспертиза | 110,38 | 110,38 |
1.18.12. | проектов санитарно-защитных зон ядерных установок и (или) пунктов хранения ядерных материалов, отработавших ядерных материалов и (или) эксплуатационных радиоактивных отходов, зон санитарной охраны источников и водопроводных сооружений централизованных систем питьевого водоснабжения | экспертиза | 208,40 | 208,40 |
1.18.14. | работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, деятельности с | экспертиза | 47,98 | 47,98 |
1.18.15. | работ с источниками ионизирующего излучения и выдача санитарного паспорта, базовой станции систем со | экспертиза | 52,78 | 52,78 |
1.18.18. | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих до 10 человек | экспертиза | 71,97 | 71,97 |
1.18.19. | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих 11–50 человек | экспертиза | 88,76 | 88,76 |
1.18.20. | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих 51–100 человек | экспертиза | 115,19 | 115,19 |
1.18.21. | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих 101–300 человек | экспертиза | 131,98 | 131,98 |
1.19. | изучение и оценка возможности размещения объекта строительства на предпроектной стадии | оценка | 83,95 | 83,95 |
1.21.1. | проведение комплексной гигиенической оценки результатов состояния условий труда по выполненным лабор | оценка | 59,99 | 59,99 |
1.21.2.1. | тяжести трудового процесса | оценка | 83,95 | 83,95 |
1.21.2.2. | напряженности трудового процесса | оценка | 83,95 | 83,95 |
2 | Отбор проб, органолептические и физико-химические (санитарно-химические) исследования объектов окружающей среды: | |||
2.1.2.81.7 | определение свинца в смыве (ААС) | исследование | 15,84 | 15,84 |
2.2.1.1. | определение вкуса и запаха | исследование | 2,04 | 2,04 |
2.2.1.2.2. | определение мутности (приготовление стандарта из государственного стандартного образца (далее – ГСО) | исследование | 2,34 | 2,34 |
2.2.1.3. | определение цветности (ФЭК) | исследование | 2,34 | 2,34 |
2.2.1.4. | определение рН (ионометрия) | исследование | 2,34 | 2,34 |
2.2.1.5.1. | определение остаточного активного хлора | исследование | 2,34 | 2,34 |
2.2.1.5.2. | определение хлоридов | исследование | 2,34 | 2,34 |
2.2.1.6. | определение сухого остатка | исследование | 2,56 | 2,56 |
2.2.1.7. | определение общей жесткости | исследование | 2,34 | 2,34 |
2.2.1.8. | определение аммиака и ионов аммония (ФЭК) | исследование | 2,34 | 2,34 |
2.2.1.9. | определение нитритов (ФЭК) | исследование | 2,34 | 2,34 |
2.2.1.10. | определение нитратов (ФЭК) | исследование | 2,54 | 2,54 |
2.2.1.11.1. | определение общего железа (ФЭК) | исследование | 1,93 | 1,93 |
2.2.1.12.1. | определение сульфатов (ФЭК) | исследование | 1,83 | 1,83 |
2.2.1.16.1. | определение марганца (ФЭК) | исследование | 2,41 | 2,41 |
2.2.3.1. | определение мутности (ФЭК) | исследование | 7,80 | 7,80 |
2.2.3.2. | определение цветности (ФЭК) | исследование | 7,80 | 7,80 |
2.2.3.3. | определение запаха | исследование | 5,40 | 5,40 |
2.2.3.4. | определение хлоридов | исследование | 7,80 | 7,80 |
2.2.3.5. | определение свободного хлора и общего хлора | исследование | 7,80 | 7,80 |
2.2.3.6. | определение аммиака и ионов аммония | исследование | 9,29 | 9,29 |
2.2.4.5. | определение гидрокарбонатов, карбонатов | исследование | 6,60 | 6,60 |
2.2.4.7. | определение хлоридов (титриметрический метод) | исследование | 7,80 | 7,80 |
2.2.4.11. | определение нитритов (ФЭК) | исследование | 9,29 | 9,29 |
2.2.5.9.2. | определение алюминия (АЭС) | исследование | 11,4 | 11,4 |
2.2.5.9.3. | определение алюминия (ААС) | исследование | 11,4 | 11,4 |
2.2.7.1. | отбор проб | услуга | 4,53 | 4,53 |
2.2.7.2. | прием, регистрация проб | исследование | 3,00 | 3,00 |
2.2.7.3. | оформление протокола испытаний | исследование | 4,53 | 4,53 |
2.2.7.4. | оформление первичного отчета (протокола) | исследование | 1,48 | 1,48 |
3 | Физико-химические и инструментальные исследования и испытания продукции: | |||
3.1.1.8.1. | определение перекисного числа в растительном масле | исследование | 1,83 | 1,83 |
3.1.1.9. | определение цветного числа в растительном масле | исследование | 1,58 | 1,58 |
3.1.1.10. | определение кислотного числа в растительном масле | исследование | 1,58 | 1,58 |
3.1.1.11. | определение содержания мыла в растительном масле | исследование | 2,06 | 2,06 |
3.1.1.111.1. | определение прозрачности в растительном масле | исследование | 10,81 | 10,81 |
3.1.1.12.4. | определение жира методом Гербера (кислотный метод) | исследование | 1,79 | 1,79 |
3.1.1.12.5. | определение жира в маргарине, жире кондитерском, майонезе, готовых блюдах (весовой метод) | исследование | 13,20 | 13,2 |
3.1.1.128.2. | определение вредной примеси | исследование | 10,22 | 10,22 |
3.1.1.14.1. | определение щелочности в мучных кондитерских изделиях | исследование | 2,34 | 2,34 |
3.1.1.19.1. | определение сухих веществ и влажности (до постоянного веса) | исследование | 3,86 | 3,86 |
3.1.1.19.2. | определение сухих веществ и влажности (фиксированное время сушки) | исследование | 3,69 | 3,69 |
3.1.1.19.3. | определение влаги и летучих веществ в растительном масле | исследование | 1,83 | 1,83 |
3.1.1.19.5. | определение сухих веществ в безалкогольных напитках, квасах | исследование | 3,69 | 3,69 |
3.1.1.25.1. | определение поваренной соли (без озоления пробы) | исследование | 7,80 | 7,80 |
3.1.1.26.1. | определение йода, йодистого калия в поваренной соли | исследование | 1,83 | 1,83 |
3.1.1.40. | определение кислотности | исследование | 1,83 | 1,83 |
3.1.1.44.1. | определение нитратов в продукции растениеводства (ионометрический метод) | исследование | 3,58 | 3,58 |
3.1.1.47. | определение эффективности термической обработки | исследование | 3,24 | 3,24 |
3.1.1.54. | определение пористости хлебобулочных изделий | исследование | 1,67 | 1,67 |
3.1.1.56.2. | определение белка в пищевых продуктах методом Болотова | исследование | 16,19 | 16,19 |
3.1.1.57. | приготовление блюд к анализу (обеды и суточные рационы) | исследование | 1,82 | 1,82 |
3.1.1.58.1. | расчет теоретических величин рациона | исследование | 15,55 | 15,55 |
3.1.1.58.2. | расчет фактических величин рациона | исследование | 10,81 | 10,81 |
3.1.1.59.1. | расчет пищевой ценности, калорийности готовых блюд (теоретический) | исследование | 3,38 | 3,38 |
3.1.1.59.2. | расчет пищевой ценности, калорийности готовых блюд (фактический) | исследование | 1,98 | 1,98 |
3.1.1.97. | определение растворимых сухих веществ | исследование | 6,25 | 6,25 |
3.1.3.9.7. | определение хлорорганических пестицидов в плодоовощной продукции (ГЖХ) | исследование | 18,9 | 18,9 |
3.1.5.8.1. | определение массовой доли нитрита в мясных продуктах и мясных консервах | исследование | 23,99 | 23,99 |
3.1.6.1. | учет поступления образца в лабораторию | исследование | 1,48 | 1,48 |
3.1.6.2. | оформление первичного отчета испытаний по результатам лаборатории | исследование | 2,99 | 2,99 |
3.4.1.1. | учет приема проб | экспертиза | 1,48 | 1,48 |
3.4.1.2. | моделирование условий испытаний расчет площади поверхности к насыщаемости, подбор среды | исследование | 10,22 | 10,22 |
3.4.1.3. | оформление первичного отчета по результатам испытаний лабораторий | исследование | 10,49 | 10,49 |
3.4.2.7. | определение цимата (ТСХ) | исследование | 15,29 | 15,29 |
4 | Измерения (исследования) физических факторов окружающей и производственной среды: | |||
4.9. | измерение естественной или искусственной освещенности | исследование | 2,60 | 2,60 |
4.12. | измерение температуры или относительной влажности воздуха | исследование | 2,64 | 2,64 |
4.25. | оформление протокола исследований (измерений) | исследование | 8,98 | 8,98 |
5 | Радиологические исследования и измерения: | |||
5.1.1.1. | радиометрическое определение цезия-137 в продуктах питания и питьевой воде | исследование | 5,14 | 5,14 |
5.1.1.2. | радиометрическое определение цезия-137 в непищевой продукции | исследование | 7,20 | 7,20 |
5.5.2. | измерение мощности дозы гамма-излучения | исследование | 5,90 | 5,90 |
5.5.8. | измерение мощности дозы гамма-излучения для определения однородности партии | измерение | 16,19 | 16,19 |
5.6.1. | оформление первичного отчета (протокола) испытаний, исследований, измерений | исследование | 3,37 | 3,37 |
5.6.2. | оформление протокола испытаний, исследований | исследование | 8,98 | 8,98 |
6 | Микробиологические исследования: | |||
6.1.1.1. | прием и регистрация пробы | регистрация | 1,55 | 1,55 |
6.1.1.2. | выписка результата исследования | результат | 2,16 | 2,16 |
6.1.1.3. | приготовление плотных и жидких питательных сред на одну емкость (чашку, пробирку) | исследование | 0,22 | 0,22 |
6.1.1.4. | отбор проб факторов среды обитания | исследование | 4,48 | 4,48 |
6.1.2.1. | определение показателя чувствительности (производительности) питательных сред с одним тест-микроорга | исследование | 6,95 | 6,95 |
6.1.2.2. | определение показателя ингибиции (селективности) питательных сред с одним тест-микроорганизмом | исследование | 2,24 | 2,24 |
6.1.2.3. | определение специфичности (элективности) питательных сред с одним тест-микроорганизмом | исследование | 2,24 | 2,24 |
6.1.2.4. | определение стерильности (микробного загрязнения) питательных сред | исследование | 3,55 | 3,55 |
6.1.3.2.1. | определение антимикробной эффективности количественным суспензионным методом без белковой нагрузки ( | исследование | 4,80 | 4,80 |
6.1.3.2.2. | определение антимикробной эффективности количественным суспензионным методом, включая белковую нагру | исследование | 9,59 | 9,59 |
6.1.3.2.3. | определение антимикробной эффективности количественным суспензионным методом без белковой нагрузки ( | исследование | 4,80 | 4,80 |
6.1.3.2.4. | определение антимикробной эффективности количественным суспензионным методом включая белковую нагруз | исследование | 9,59 | 9,59 |
6.1.3.2.5. | определение антимикробной эффективности количественным суспензионным методом без белковой нагрузки ( | исследование | 4,80 | 4,80 |
6.1.3.2.6. | определение антимикробной эффективности количественным суспензионным методом включая белковую нагруз | исследование | 9,59 | 9,59 |
6.1.3.2.7. | определение антимикробной эффективности количественным суспензионным методом без белковой нагрузки ( | исследование | 4,80 | 4,80 |
6.1.3.2.8. | определение антимикробной эффективности количественным суспензионным методом, включая белковую нагру | исследование | 9,59 | 9,59 |
6.1.3.2.9. | определение антимикробной эффективности количественным суспензионным методом без белковой нагрузки ( | исследование | 4,80 | 4,80 |
6.1.3.2.10. | определение антимикробной эффективности количественным суспензионным методом включая белковую нагруз | исследование | 9,59 | 9,59 |
6.1.3.3.1. | определение антимикробной эффективности в качественном эксперименте с использованием тест-носителей | исследование | 8,38 | 8,38 |
6.1.3.3.2. | определение антимикробной эффективности в качественном эксперименте с использованием тест-носителей | исследование | 12,59 | 12,59 |
6.1.3.3.3. | определение антимикробной эффективности в качественном эксперименте с использованием тест-носителей | исследование | 8,38 | 8,38 |
6.1.3.3.4. | определение антимикробной эффективности в качественном эксперименте с использованием тест-носителей | исследование | 8,38 | 8,38 |
6.1.3.3.5. | определение антимикробной эффективности в качественном эксперименте с использованием тест-носителей | исследование | 8,38 | 8,38 |
6.1.3.4. | определение антимикробной активности исследуемых средств для гигиенической антисептики рук | исследование | 17,38 | 17,38 |
6.1.3.5. | определение антимикробной активности исследуемых средств для хирургической антисептики рук | исследование | 17,38 | 17,38 |
6.1.3.6. | определение антимикробной активности исследуемых средств для дезинфекции кожи | исследование | 17,68 | 17,68 |
6.1.3.7. | эффективность средств для предстерилизационной очистки (далее – ПСО) | исследование | 10,22 | 10,22 |
6.1.3.8. | испытание вирулицидной активности (суспензионный метод) | исследование | 179,96 | 179,96 |
6.2.1.1. | исследование морской рыбы и рыбной продукции (25 экземпляров) | исследование | 29,38 | 29,38 |
6.2.1.2. | определение жизнеспособности личинок гельминтов, опасных для человека | исследование | 1,83 | 1,83 |
6.2.1.6. | исследование 1 пробы сточной воды (экспресс-метод, с использованием концентратора гидробиологическог | исследование | 1,55 | 1,55 |
6.2.1.7. | исследование 1 пробы питьевой воды, воды открытых водоемов, плавательных бассейнов (экспресс-метод, | исследование | 3,38 | 3,38 |
6.2.1.8. | исследование 1 пробы осадков сточных вод, иловых площадок, почвы (экспресс-метод с использованием ко | исследование | 1,83 | 1,83 |
6.2.1.9. | исследование 1 пробы овощей, фруктов, зелени и продуктов их переработки (экспресс-метод с использова | исследование | 1,62 | 1,62 |
6.2.1.10. | исследование столовой травы, зелени на личинки гельминтов (метод Бермана) | исследование | 1,62 | 1,62 |
6.2.1.11. | исследование 1 пробы почвы на яйца и личинки гельминтов методом ИМП и ТМ (усовершенствованный) | исследование | 1,62 | 1,62 |
6.2.1.12. | исследование смывов с предметов обихода на яйца и личинки гельминтов, цисты патогенных простейших | исследование | 3,89 | 3,89 |
6.2.2.1. | исследование иксодовых клещей на Лайм-боррелиоз методом светопольной микроскопии | исследование | 9,59 | 9,59 |
6.2.2.2. | исследование иксодовых клещей на Лайм-боррелиоз методом реакции непрямой иммунофлюоресценции (далее | исследование | 12,89 | 12,89 |
6.3.1.1. | определение общего количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в 1 г | исследование | 6,6 | 6,6 |
6.3.1.2.1. | при отсутствии роста микроорганизмов | исследование | 9,29 | 9,29 |
6.3.1.2.2. | при наличии роста микроорганизмов и идентификации классическим методом | исследование | 11,99 | 11,99 |
6.3.1.3. | определение наличия бактерий группы кишечной палочки (далее – БГКП) в определенном количестве образц | исследование | 9,29 | 9,29 |
6.3.1.4. | определение наличия БГКП титрационным методом (соки, напитки) | исследование | 9,29 | 9,29 |
6.3.1.5. | определние сульфитредуцирующих клостридий в определенном количестве образца | исследование | 9,29 | 9,29 |
6.3.1.6. | определение коагулазоположительного стафилококка в определенном количестве образца | исследование | 9,29 | 9,29 |
6.3.1.7. | определение количества энтерококков в определенном количестве образца | исследование | 6,6 | 6,6 |
6.3.1.8. | определение наличия Вас. cereus в определенном количестве образца | исследование | 10,49 | 10,49 |
6.3.1.9. | установление промышленной стерильности консервов: подготовка проб к анализу | исследование | 2,40 | 2,40 |
6.3.1.10. | установление промышленной стерильности консервов: определение мезофильных аэробных, факультативно-ан | исследование | 16,48 | 16,48 |
6.3.1.11. | определение протея в определенном количестве образца | исследование | 4,53 | 4,53 |
6.3.1.12. | определение наличия P. aeruginosa в определенном объеме образца | исследование | 7,80 | 7,80 |
6.3.1.13. | определение молочнокислых бактерий в определенном объеме образца | исследование | 10,49 | 10,49 |
6.3.1.14. | определение количества плесневых грибов и дрожжей в определенном количестве образца | исследование | 10,49 | 10,49 |
6.3.1.16. | контроль стерильности лекарственных средств, изделий медицинского и иного назначения, прочих медицин | исследование | 10,49 | 10,49 |
6.3.1.17. | определение иерсиний в определенном количестве образца | исследование | 10,49 | 10,49 |
6.3.1.20. | определение наличия микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae в определенном количестве образца | исследование | 7,80 | 7,80 |
6.3.1.21. | определение наличия Escherichia coli в определенном количестве образца | исследование | 7,80 | 7,80 |
6.3.1.22.1. | при отсутствии микроорганизмов | исследование | 3,42 | 3,42 |
6.3.1.22.2. | при выделении микроорганизмов с идентификацией Escherichia coli | исследование | 5,20 | 5,20 |
6.3.1.23.1. | при отсутствии микроорганизмов | исследование | 3,66 | 3,66 |
6.3.1.23.2. | при выделении микроорганизмов с идентификацией Escherichia coli | исследование | 5,45 | 5,45 |
6.3.1.24. | определение общего числа микроорганизмов в воде | исследование | 3,17 | 3,17 |
6.3.1.25. | определение колифагов в воде титрационным методом | исследование | 11,69 | 11,69 |
6.3.1.26. | определение колифагов в воде прямым методом | исследование | 9,29 | 9,29 |
6.3.1.27.1. | методом мембранной фильтрации в пробирках | исследование | 4,38 | 4,38 |
6.3.1.27.2. | методом мембранной фильтрации в чашках Петри | исследование | 3,89 | 3,89 |
6.3.1.27.3. | прямым посевом | исследование | 3,66 | 3,66 |
6.3.1.28.1. | при отсутствии микроорганизмов | исследование | 3,42 | 3,42 |
6.3.1.28.2. | при выделении микроорганизмов | исследование | 4,21 | 4,21 |
6.3.1.29.1. | при отсутствии микроорганизмов | исследование | 3,42 | 3,42 |
6.3.1.29.2. | при выделении микроорганизмов | исследование | 4,21 | 4,21 |
6.3.1.30.1. | при отсутствии микроорганизмов | исследование | 3,42 | 3,42 |
6.3.1.30.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | исследование | 7,30 | 7,30 |
6.3.1.31.1. | при отсутствии микроорганизмов | исследование | 3,42 | 3,42 |
6.3.1.31.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | исследование | 7,30 | 7,30 |
6.3.1.32.1. | при отсутствии микроорганизмов | исследование | 3,42 | 3,42 |
6.3.1.32.2. | при выделении микроорганизмов | исследование | 5,25 | 5,25 |
6.3.1.33.1. | при отсутствии микроорганизмов | исследование | 3,42 | 3,42 |
6.3.1.33.2. | при выделении микроорганизмов | исследование | 5,25 | 5,25 |
6.3.1.34.1. | при отсутствии микроорганизмов | исследование | 4,38 | 4,38 |
6.3.1.34.2. | при выделении микроорганизмов | исследование | 7,94 | 7,94 |
6.3.1.40.1. | при отсутствии роста микроорганизмов | исследование | 2,33 | 2,33 |
6.3.1.40.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | исследование | 4,67 | 4,67 |
6.3.1.41. | определение общей микробной обсемененности методом смыва | исследование | 3,42 | 3,42 |
6.3.1.42.1. | при отсутствии роста микроорганизмов | исследование | 4,53 | 4,53 |
6.3.1.42.2. | при выделении микроорганизмов классическим методом | исследование | 7,16 | 7,16 |
6.3.1.43.1. | при отсутствии роста микроорганизмов | исследование | 2,63 | 2,63 |
6.3.1.43.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств и идентификацией до вида | исследование | 5,83 | 5,83 |
6.3.1.45.1. | при отсутствии роста микроорганизмов | исследование | 3,12 | 3,12 |
6.3.1.45.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств и идентификацией до вида | исследование | 5,20 | 5,20 |
6.3.1.46. | определение количества плесневых грибов методом смыва | исследование | 3,72 | 3,72 |
6.3.1.47. | определение БГКП в почве | исследование | 8,59 | 8,59 |
6.3.1.48. | определение общего микробного числа (далее – ОМЧ) в почве | исследование | 3,89 | 3,89 |
6.3.1.49. | определение количества энтерококков в почве | исследование | 5,20 | 5,20 |
6.3.1.50.1. | при отсутствии роста микроорганизмов | исследование | 2,28 | 2,28 |
6.3.1.50.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств и идентификацией до вида | исследование | 6,11 | 6,11 |
6.3.1.51.1. | при отсутствии роста микроорганизмов | исследование | 3,89 | 3,89 |
6.3.1.51.2. | при выделении микроорганизмов классическим методом | исследование | 6,54 | 6,54 |
6.3.1.52. | определение ОМЧ в воздухе | исследование | 3,28 | 3,28 |
6.3.1.53. | определение коагулазоположительного стафилококка в воздухе | исследование | 1,98 | 1,98 |
6.3.1.54. | определение содержания дрожжеподобных и плесневых грибов в воздухе | исследование | 3,89 | 3,89 |
6.3.1.61. | определение микробиологической чистоты дезинфекционных и антисептических средств | исследование | 14,38 | 14,38 |
6.3.1.69. | определение E. coli в лекарственных средствах | исследование | 7,80 | 7,80 |
6.3.1.70. | определение Staphylococcus aureus в лекарственных средствах | исследование | 7,80 | 7,80 |
6.3.1.71. | определение Pseudomonas aeruginosa в лекарственных средствах | исследование | 7,80 | 7,80 |
6.3.1.72. | определение бактерий рода Salmonella в лекарственных средствах | исследование | 7,80 | 7,80 |
6.3.1.73. | определение Candida albicans в лекарственных средствах | исследование | 7,80 | 7,80 |
6.3.1.74. | определение микроорганизмов на автоматических микробиологических анализаторах | исследование | 3,17 | 3,17 |
6.3.1.75. | контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов бактериологическим методом | исследование | 15,29 | 15,29 |
6.3.1.76. | контроль работы дезкамер бактериологическим методом | исследование | 8,38 | 8,38 |
6.4.1.1. | обработка проб воды для санитарно-вирусологических исследований | исследование | 1,46 | 1,46 |
6.4.1.2. | обработка смывов с предметов обихода для санитарно-вирусологических исследований | исследование | 2,40 | 2,40 |
6.4.1.3. | обработка проб пищевых продуктов для санитарно-вирусологических исследований | исследование | 2,40 | 2,40 |
6.5.1.1.1. | при отсутствии диагностически значимых микроорганизмов | исследование | 3,89 | 3,89 |
6.5.1.2.1. | 1–2 культуры | исследование | 6,54 | 6,54 |
6.5.1.2.2. | 3 и более культуры | исследование | 9,18 | 9,18 |
6.5.1.3.1.1. | при отсутствии микроорганизмов | исследование | 3,12 | 3,12 |
6.5.1.3.1.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | исследование | 4,74 | 4,74 |
6.5.1.3.3.1. | классическим методом | исследование | 7,80 | 7,80 |
6.5.1.4.1.1. | при отсутствии микроорганизмов | исследование | 3,89 | 3,89 |
6.5.1.4.1.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | исследование | 6,54 | 6,54 |
6.5.1.4.2.1. | классическим методом | исследование | 10,49 | 10,49 |
6.5.1.5.1. | культуральное исследование при количестве ниже диагностических титров | исследование | 3,89 | 3,89 |
6.5.1.5.2.1. | 1–2 культуры | исследование | 5,2 | 5,2 |
6.5.1.5.2.2. | 3 и более культуры | исследование | 6,54 | 6,54 |
6.5.1.5.3.1. | классическим методом | исследование | 9,22 | 9,22 |
6.5.1.6.1. | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов или их количестве ниже диагностических тит | исследование | 3,12 | 3,12 |
6.5.1.6.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | исследование | 4,67 | 4,67 |
6.5.1.6.3.1. | классическим методом | исследование | 8,32 | 8,32 |
6.5.1.7.1. | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов | исследование | 3,89 | 3,89 |
6.5.1.7.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | исследование | 5,50 | 5,50 |
6.5.1.7.3.1. | классическим методом | исследование | 10,49 | 10,49 |
6.5.1.8.1. | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов | исследование | 5,75 | 5,75 |
6.5.1.8.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | исследование | 7,87 | 7,87 |
6.5.1.8.3.1. | с использованием коммерческих тест-систем (визуальное считывание) | исследование | 10,60 | 10,60 |
6.5.1.9.1. | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов | исследование | 3,12 | 3,12 |
6.5.1.9.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | исследование | 4,92 | 4,92 |
6.5.1.9.3.1. | классическим методом | исследование | 8,86 | 8,86 |
6.5.1.10.1. | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов | исследование | 3,89 | 3,89 |
6.5.1.10.2.1. | 1–2 культуры | исследование | 5,20 | 5,20 |
6.5.1.10.2.2. | 3 и более культуры | исследование | 6,54 | 6,54 |
6.5.1.10.3.1. | классическим методом | исследование | 9,18 | 9,18 |
6.5.1.11.1. | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов | исследование | 3,12 | 3,12 |
6.5.1.11.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | исследование | 5,20 | 5,20 |
6.5.1.11.3.1. | классическим методом | исследование | 8,38 | 8,38 |
6.5.1.12.1. | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов | исследование | 4,17 | 4,17 |
6.5.1.12.2.1. | 1–2 культуры | исследование | 5,20 | 5,20 |
6.5.1.12.2.2. | 3 и более культуры | исследование | 6,60 | 6,60 |
6.5.1.12.3.1. | классическим методом | исследование | 7,80 | 7,80 |
6.5.1.15. | исследование грудного молока | исследование | 5,25 | 5,25 |
6.5.1.16. | исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | исследование | 28,47 | 28,47 |
6.5.1.17.1. | метиленовым синим | исследование | 0,67 | 0,67 |
6.5.1.17.2. | по Граму | исследование | 0,84 | 0,84 |
6.5.1.17.4. | фуксином | исследование | 1,79 | 1,79 |
6.5.1.17.5. | приготовление, окраска и микроскопирование препаратов толстой капли крови на менингококк | исследование | 3,89 | 3,89 |
